No. | Country/ Region | University |
1 | 中国台湾 Taiwan, China | 文藻外国语大学 Wenzao Ursuline University of Languages |
2 | 实践大学 Shih Chien University | |
3 | 中台科技大学 Central Taiwan University of Science and Technology | |
4 | 树德科技大学 Shu-Te University | |
5 | 中国澳门 Macao, China | 澳门理工学院 Instituto Politécnico de Macau |
6 | 澳门科技大学 Macau University of Science and Technology | |
7 | 马来西亚 Malaysia | 马来亚大学 University of Malaya |
8 | 新纪元大学学院 New Era University College | |
9 | 苏丹再那阿比丁大学 UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN | |
10 | 泰国 Thailand | 华侨崇圣大学 Huachiew Chalermprakiet University |
11 | 曼谷大学 Bangkok university | |
12 | 易三仓大学 Assumption University of Thailand | |
13 | 韩国 Korea | 东西大学 Dongseo University |
14 | 印度尼西亚 Indonesia | 克里达瓦卡纳基督教大学 Krida Wacana Christian University |
15 | 佩特拉基督教大学 Petra Christian University | |
16 | 孟加拉 Bangladesh | 水仙花国际大学 daffodil international university |
17 | 哈萨克斯坦 Kazakhstan | 阿拜国立师范大学 |
18 | 日本 Japan | 城西国际大学 Josai International University |
19 | 京都女子大学 | |
20 | 印度 India | 韦洛尔科技大学 Vellore Institute of Technology |
21 | 菲律宾 Philippines | 莱西姆西北大学 Lyceum of the Philippines University |
22 | 西班牙 Spain | 阿尔卡拉大学 Universidad de Alcalá |
23 | 马德里康普顿大学 Universidad Complutense | |
24 | 新西兰 New Zealand | 东部理工学院 Eastern Institute of Technology |
25 | 英国 England | 西英格兰大学 University of the West of England |
26 | 德国 Germany | 慕尼黑语言大学 University of Applied Languages |
27 | 德国杜塞尔多夫大学 Heinrich Heine University Dusseldorf | |
28 | 波兰 Poland | 克拉科夫AGH科技大学 AGH University of Science and Technology |
29 | 北京 Beijing, China | 北京第二外国语学院 Beijing International Studies University |
30 | 北京外国语大学 Beijing Foreign Studies University | |
31 | 北京语言大学 Beijing Language and Culture University | |
32 | 上海 Shanghai,China | 上海外国语大学 Shanghai International Studies University |
33 | 上海对外经贸大学 Shanghai University of International Business and Economics | |
34 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | |
35 | 广东 Guangdong,China | 广东外语外贸大学 Guangdong University of Foreign Studies |
36 | 潮汕技术职业学院 Chaoshan Vocational and Technology College | |
37 | 惠州学院 Huizhou University | |
38 | 广东金融学院 Guangdong University of Finance | |
39 | 五邑大学 WuyiUniversity | |
40 | 东莞理工学院 Dongguan University Of Technology | |
41 | 广东松山职业技术学院 Guangdong Songshan Polytechnic College | |
42 | 广东工业大学 Guangdong University of Technology | |
43 | 广东财经大学 Guangdong University of Finance & Economics | |
44 | 广东医科大学 Guangdong Medical University | |
45 | 广东以色列理工学院 Guangdong Technion-Israel Institute Of Technology | |
46 | 广州美术学院 The Guangzhou Academy Of Fine Arts | |
47 | 岭南师范学院 Lingnan Normal University | |
48 | 辽宁 Liaoning,China | 大连外国语学院 Dalian University of Foreign Languages |
49 | 浙江 Zhejiang,China | 浙江大学 Zhejiang University |
50 | 浙江科技学院 Zhejiang University of Science and Technology | |
51 | 浙江外国语学院 Zhejiang International Studies University | |
52 | 杭州电子科技大学 Hangzhou Dianzi University | |
53 | 浙江师范大学 Zhejiang Normal University | |
54 | 浙江越秀外国语学院 ZheJiang Yuexiu University | |
55 | 天津 Tianjin,China | 天津外国语大学 Tianjin Foreign Studies University |
56 | 安徽 Anhui,China | 安徽外国语学院 ANHUI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY |
57 | 安徽大学 Anhui University | |
58 | 湖北 Hubei,China | 长江大学 Minnan Normal University |
59 | 内蒙古 Inner Mongolia,China | 内蒙古师范大学 Inner Mongolia Normal University |
60 | 广西 Guangxi,China | 广西外国语学院 Guangxi University Of Foreign Languages |
61 | 吉林 Jilin, China | 吉林外国语大学 Jilin International Studies University |
62 | 黑龙江 Heilongjiang, China | 黑龙江外国语学院 Heilongjiang International University |
TO BE CONTINUE.